第3回FOST杯囲碁選手権対戦成績
日時:1997年8月27、28日
場所:名古屋国際会議場
(WINS:勝ち数、SDS:負かした相手の勝ち数、SOS:対戦相手の勝ち数)
| Group |
作成者 |
プログラム名 | 国 | Wins | SDS | SOS |
|
A |
Chen Zhixing | HandTalk | China | 9 | ||
| Ken Chen | Go Intellect | USA | 8 | 46 | 63 | |
| Michael Reiss | Go4++ | England | 8 | 46 | 63 | |
| Kraszek Janusz | Star of Poland | Poland | 8 | 43 | 58 | |
| 山本成辰 | シルバー囲碁 | Japan | 7 | |||
| Tristan Cazenave | Gogol | France | 6 | |||
| 田中正浩 | 琵琶子 | Japan | 5 | |||
| 山下宏 | 彩 | Japan | 4 | |||
|
B |
Shi-Jim Yan | Jimmy | Taiwan | 8 | ||
| Park Yong-Goo | Fun Go | Korea | 7 | 45 | 53 | |
| David Fotland | Many Faces of Go | USA | 7 | 33 | 55 | |
| Kao Kuo-Yuan | STONE | USA | 7 | 31 | 50 | |
| Ji Il Kim | HIT | Korea | 6 | |||
| Martin Mueller | Explorer | Switzerland | 5 | 26 | 58 | |
| 大石康雄 | Goro | Japan | 5 | 25 | 58 | |
| 広岡康雄 | KuruKuru | Japan | 5 | 15 | 46 | |
| 白石民三 | Gosaku | Japan | 4 | 19 | 61 | |
| 吉田剛尚 | 睦月 | Japan | 4 | 12 | 45 | |
|
C |
新宅智之 | 天元 | Japan | 7 | ||
| 清慎一 | 勝也 | Japan | 5 | 21 | 54 | |
| 実近憲昭 | IGO1997 | Japan | 5 | 21 | 50 | |
| 牛尾修 | B/W | Japan | 5 | 17 | 48 | |
| 岩崎浩文 | きずもご | Japan | 5 | 12 | 36 | |
| 天野兼一 | 天歩 | Japan | 4 | 17 | 47 | |
| 鄭銘瑝 | 若葉 | Taiwan | 4 | 14 | 45 | |
| 吉井裕人 | Monkey Jump | Japan | 4 | 9 | 37 | |
| Darren Cook | Darren's Program | England | 3 | 16 | 51 | |
| 佐藤俊和 | 東京97 | Japan | 3 | 9 | 46 | |
|
D |
Jee Won-ho | Go Master | Korea | 6 | ||
| 若松徹也 | Twigo | Japan | 5 | 11 | 37 | |
| 田淵卓夫 | 卓ちゃん | Japan | 5 | 9 | 31 | |
| 西野和義 | Goblin | Japan | 4 | |||
| 堀井恒夫 | ウトロ3 | Japan | 3 | 9 | 42 | |
| Yung Jye-Huang | Keeping Awkaward I | Taiwan | 3 | 4 | 38 | |
| 丸山真佐夫 | 燗柯 | Japan | 2 | |||
| 宮川正巳 | 異常感覚 | Japan | 1 | 0 | 40 | |
| Kim Hong-Joon | Rex | Korea | 1 | 0 | 37 | |
| 村上慎治 | EVA-01 | Japan | 0 |