予選リーグ結果(上位4者が決勝リーグ進出)

順位 名前 国名 プログラム名(日本語) Program 1 2 3 4 5 6 wins
1 Shi-Jim Yan Taiwan Jimmy Jimmy 22 12 14 8 31 32 6
2 Lei Xiuyu China Wulu Wulu 7 33 3 5 -6 28 5
3 David Fotland USA The Many Faces of GO Many Faces 23 15 27 -25 8 6 5
4 Kim. Ji II Korea HAMLET Hamlet 24 14 16 19 25 -5 5
5 Mei-Kou Tei Taiwan WAKABA Young Leaf 33 -5 29 7 1 31 5
6 Yasuo Oishi Japan GORO Goro 26 16 20 -4 -5 2 4
7 Keiji Takashima Japan 囲碁自慢 V1.0 Igo Jiman 1.0 10 20 12 3 -37 -25 4
8 JEE Wonho Korea Go Master Go Master 1 36 -37 -6 27 26 4
9 Tristan Cazenave France Gogol Gogol -19 11 32 21 -15 13 4
9 Hiroto Yoshii Japan Monkey Jump Monkey Jump 34 -8 -6 37 14 27 4
11 Shinichi Sei Japan 勝也 Katsunari 30 -4 -28 22 29 37 4
12 Yong-Goo Park Korea Fun Go Fun go 21 13 -25 -28 32 7 4
13 Lin Gwan-Jae Taiwan KI K1 13 23 18 20 -4 -15 4
14 Noriaki Sanechika Japan IGO1998 Igo 98 -29 -1 23 17 20 10 4
15 Hiroshi Yamashita Japan Aya -20 10 30 32 21 -8 4
16 Ichiro Ujiie Japan Martha Martha 17 -27 19 -16 28 -12 3
17 Lim Jaebum Korea Baduk-1 Baduk-1 9 37 -5 18 -19 -16 3
18 Martin Mueller Austria Explorer 6.1 Explorer -25 17 21 -15 18 -3 3
19 Hirofumi Iwasaki Japan きずもご Gizumogo 32 -6 -4 26 -16 22 3
20 Osamu Ushio Japan B/W B/W -31 -3 33 23 17 -1 3
21 Bunsen Sen China TEST 2 test2 -15 -25 -13 29 23 18 3
22 Yoshitaka Kobiyama Japan 平安囲碁 Heian Igo -8 32 10 -14 22 -19 3
23 Atsushi Yoshikawa Japan Deer Stallion 2 Deer Stallion 2 11 -21 -15 -33 -12 9 2
24 Takuo Tabuchi Japan 卓ちゃん Takuchan -3 29 -17 -1 -2 23 2
25 Tuneo Horii Japan ウトロ4 Utoro 4 -4 30 36 -12 -26 -14 2
26 Darren Cook England Darren's Program Darren's program -37 -7 9 -11 -13 20 2
27 Takahisa Yoshida Japan 対局囲碁 睦月 Mutsuki -28 -2 -26 36 30 -11 2
28 Toshikazu Sato Japan 東京98 Tokyo 98 36 9 -31 -27 -7 -33 2
29 Tamizo Shiraishi Japan GOSAKU Gosaku -27 -18 -17 30 36 -29 2
30 Tetsuya Wakamatsu Japan Twigo 対碁 Twigo 2 -28 -8 -31 -11 -17 1
31 Takuya Kojima Japan Deer Stallion 1 Deer Stallion 1 -12 -22 -2 -9 -10 36 1
32 Yung Jye Huang Taiwan Keeping Awkaward I Keeping Awkaward I -5 -31 -11 -13 -33 -21 0
33 Kuya Fukuzawa Japan 碁山人 Go San Jin -18 -14 -22 -10 -9 -30 0
34 Katsumi Kobayashi Japan カレンのささやき Caren's Whisper -14 -26 -1 - - - 0
- Shinji Murakami Japan 雷神(RAISIN)                
- Minoru Komura Japan 方円                
- Masaru Bando Japan 碁窟武士