第8回 GPW 杯コンピュータ囲碁大会は 2014年 11月 7日と 8日の夜, 第19回ゲーム・プログラミング・ワークショップ 2014 (GPW-14) のナイト・イベントの一つとして, 仙石原の駿河台学園箱根セミナーハウス紅雲荘で開催されました.
今回は勝也は仕事の都合で不参加でしたが, 台湾から Coldmilk が参加, また招待講演の Shi-Jim Yen 先生からはメダルを提供して頂き, 例年以上に盛り上がりました. 棋譜はこちら.
なお, 飛行機が遅れたため, Coldmilk の対局は他の対局の終了後に行われました (エクストラ・ラウンドとし, 表では X と表記). また, Zen のハードウェアは冷却系のトラブルでクロック周波数が定格の半分でした.
9路盤の大会は各ラウンド先後交代 2局一組の総当り, 中国ルール, コミ 7目 (持碁あり), 10分切れ負けで行われました.
参加者は Aya, Coldmilk, MC_ark, Nomitan, Ray, Storm, Zen の 7チームで, 優勝は Zen, 以下 Aya, Coldmilk, MC_ark, Nomitan (同点 4位), Storm, Ray の順でした.
順位 | 名前 | 対戦表 | 勝ち数 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zen | Aya | Coldmilk | MC_ark | Nomitan | Storm | Ray | ||||
1 | Zen | W14R B042 | W1XR B1XR | W13R B03R | W15R B15R | W12R B12R | W11R B11R | 10 | 金 | |
2 | Aya | W142 B04R | W1XR B0XR | W11R B11T | W13R BJ3 | W15R B15R | W12R B12R | 9½ | 銀 | |
3 | Coldmilk | W0XR B0XR | W1XR B0XR | W1XR B1XR | W1XR B0XR | W1XR B1XR | W1XR B1XR | 8 | 銅 | |
4 | MC_ark | W13R B03R | W01T B01R | W0XR B0XR | WJ2 B12R | WJ4 B14R | W0574 B15R | 5 | ||
4 | Nomitan | W05R B05R | WJ3 B03R | W1XR B0XR | W02R BJ2 | W01R B11R | W14R B14R | 5 | ||
6 | Storm | W02R B02R | W05R B05R | W0XR B0XR | W04R BJ4 | W01R B11R | W03R B13R | 2½ | ||
7 | Ray | W01R B01R | W02R B02R | W0XR B0XR | W05R B1574 | W04R B04R | W03R B13R | 2 |
凡例:
0 は負け, 1 は勝ち, J は持碁,
左上の添字は手番, 右上の添字はラウンド,
右下の添字は詳細で
R は投了, T は時間切れ,
F は反則, 数字は地合い.
13路の大会は総当り (手番はジャンケン), 中国ルール, コミ 7目半, 20分切れ負けで行われました. 参加者は 9路と同じで, 優勝は Coldmilk, 以下 Zen, Aya, Nomitan, MC_ark, Storm, Ray の順でした.
順位 | 名前 | 対戦表 | 勝ち数 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coldmilk | Zen | Aya | Nomitan | MC_ark | Storm | Ray | ||||
1 | Coldmilk | X | B1XR | B1XR | W1XR | B1XR | B1XR | B1XR | 6 | 金 |
2 | Zen | W0XR | X | W14R | B15R | B13R | B12R | B11T | 5 | 銀 |
3 | Aya | W0XR | B04R | X | B13R | W1117½ | W15R | B12R | 4 | 銅 |
4 | Nomitan | B0XR | W05R | W03R | X | W12R | W11R | W14R | 3 | |
5 | MC_ark | W0XR | W03R | B0117½ | B02R | X | B14R | B15R | 2 | |
6 | Storm | W0XR | W02R | B05R | B01R | W04R | X | B13R | 1 | |
7 | Ray | W0XR | W01R | W02R | B04R | W05R | W03R | X | 0 |
凡例は 9路と同じです.